考研国家分数线
2014年考研国家分数线
2014年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 290 | 40 | 60 | 280 | 37 | 56 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市); 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法学 | 315 | 44 | 66 | 305 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 315 | 42 | 126 | 305 | 39 | 117 | |
文学 | 350 | 55 | 83 | 340 | 52 | 78 | |
历史学 | 310 | 42 | 126 | 300 | 39 | 117 | |
理学 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
工学(不含工学照顾专业) | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
军事学 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
管理学 | 335 | 48 | 72 | 325 | 45 | 68 | |
艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
中医类照顾专业* | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
2014年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
审计 | 160 | 41 | 82 | 150 | 36 | 72 | *工程照顾专业: 冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 | 315 | 44 | 66 | 305 | 41 | 62 | |
教育、汉语国际教育 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
应用心理 | 315 | 42 | 126 | 305 | 39 | 117 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 55 | 83 | 340 | 52 | 78 | |
文物与博物馆 | 310 | 42 | 126 | 300 | 39 | 117 | |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | *临床医学中医类照顾专业: 中医内科学[105118] 中医外科学[105119] 中医骨伤科学[105120] 中医妇科学[105121] 中医儿科学[105122] 中医五官科学[105123] 针灸推拿学[105124] 民族医学(含藏医学、蒙医学等)[105125] 中西医结合临床[105126] |
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160 | 41 | 82 | 150 | 36 | 72 | |
艺术 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顾专业* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
临床医学中医类照顾专业* | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
近日,教育部公布《2014年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。教育部要求各省、自治区、直辖市教育招生主管部门和研究生招生单位高度重视、精心组织,切实做好复试录取工作;进一步加强复试,坚持能力与知识考核并重,综合评价,择优录取;发挥和规范导师群体在复试选拔中的作用;大力推进招生信息公开;落实《教育部办公厅关于做好2014年硕士学位研究生招生考试执法监察工作的通知》(教监厅〔2013〕2号)要求,加强巡视监督,严明招生纪律,确保招生录取公平公正。
教育部同时要求各省、自治区、直辖市教育招生主管部门、招生单位切实提高复试录取服务水平。为方便考生调剂,3月25日至4月30日,教育部将在“中国研究生招生信息网”(公网网址:,教育网网址:)开通“全国硕士研究生招生调剂服务系统”。符合条件且有调剂愿望的考生可及时上网了解调剂信息和调剂系统的使用方法,按要求申请调剂,招生调剂单位要规范细致地做好相关工作。
附件:2014年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类.pdf、专业学位类.pdf)
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
最新新闻
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。
- 管理会计师PCMA 免费试听
- 中级管理会计师 免费试听
- 税务管理师 免费试听
- 智能财务师 免费试听
- 国际注册会计师 免费试听
- 国际财务管理师 免费试听
- 初级会计职称考试 免费试听
- 中级会计职称考试 免费试听
- 注册会计师考试 免费试听
- 全国外贸会计考试 免费试听
- 会计实务操作 免费试听
- 管理会计师 免费试听
-
初级会计职称招生方案
·特色班
·精品班
·实验班
初级会计职称网上辅导 -
中级会计职称招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中级会计职称网上辅导
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。