单位代码 | 职位代码 | 身份证号码 | 笔试成绩 | ||||||||
001 | 01男 | 32100219780719701X | 62.5 | ||||||||
001 | 01男 | 321002198706215818 | 60.5 | ||||||||
001 | 01男 | 340302198305250830 | 57 | ||||||||
001 | 01男 | 321011198206251210 | 0 | ||||||||
001 | 01女 | 321088197812184862 | 76 | ||||||||
001 | 01女 | 321001197908220323 | 74 | ||||||||
001 | 01女 | 321003198710285161 | 71 | ||||||||
001 | 01女 | 320831198802153025 | 69.5 | ||||||||
001 | 01女 | 320684198802066687 | 68.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321084198708243083 | 66 | ||||||||
001 | 01女 | 320321198512217027 | 65 | ||||||||
001 | 01女 | 321002198411031229 | 64 | ||||||||
001 | 01女 | 321011198706080024 | 64 | ||||||||
001 | 01女 | 321202198510170321 | 63.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321283198701161426 | 63 | ||||||||
001 | 01女 | 321027197808093324 | 60 | ||||||||
001 | 01女 | 321011197901200920 | 58 | ||||||||
001 | 01女 | 642101197801120024 | 56.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321002198605224344 | 55 | ||||||||
001 | 01女 | 321002198411086123 | 54.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321001198408250328 | 54 | ||||||||
001 | 01女 | 320831198811013622 | 0 | ||||||||
001 | 01女 | 321027198809266965 | 0 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198808011218 | 68 | ||||||||
001 | 02男 | 320125198711140012 | 66 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198802254331 | 63.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321027198611153092 | 63.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321283197909140275 | 62.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321081198203037218 | 61.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198304255550 | 61.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321086197911291812 | 59 | ||||||||
001 | 02男 | 321084198708150418 | 0 | ||||||||
001 | 02男 | 321027810727091 | 0 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198304255550 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321088198801170507 | 73.5 | ||||||||
001 | 02女 | 321002198601055520 | 62.5 | ||||||||
001 | 02女 | 420102198801150029 | 59.5 | ||||||||
001 | 02女 | 320621198412047928 | 53 | ||||||||
001 | 02女 | 321023198505185247 | 49 | ||||||||
001 | 02女 | 321081198408122723 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321001198107150323 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321088198606255468 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321084198703060042 | 0 | ||||||||
001 | 03 | 321084197909250015 | 66 | ||||||||
001 | 03 | 320321198702037254 | 62 | ||||||||
001 | 03 | 321002198611275818 | 62 | ||||||||
001 | 03 | 32100219830827031X | 57.5 | ||||||||
001 | 03 | 370983198309283716 | 0 | ||||||||
001 | 03 | 321002198405106116 | 0 | ||||||||
001 | 04男 | 321084198507204432 | 74.5 | ||||||||
001 | 04男 | 321002761103123 | 70.5 | ||||||||
001 | 04男 | 321011198505271211 | 64 | ||||||||
001 | 04男 | 321084198511037219 | 0 | ||||||||
001 | 04男 | 321002820812555 | 0 | ||||||||
001 | 04女 | 142701198412115124 | 79 | ||||||||
001 | 04女 | 321002198612287343 | 73 | ||||||||
001 | 04女 | 220283197803040642 | 72.5 | ||||||||
001 | 04女 | 321002198110223323 | 72 | ||||||||
001 | 04女 | 321011198611040628 | 67.5 | ||||||||
001 | 04女 | 320831198512310029 | 66 | ||||||||
001 | 04女 | 321002198411135562 | 66 | ||||||||
001 | 04女
相关文章
|
扬州市人力资源和社会保障局下属事业单位招聘编外人员笔试成绩
说明:一、按1:3的开考比例,相应核减不足该比例的招聘计划,将市社保中心拟招聘的财会专业男性职位计划2名核减为1名。二、每个职位面试对象按1:3的比例从高分到低分确定,面试通知另发。三、各单位职位代码:1、市社保中心单位代码:001,财会专业代码:01;计算机专业代码02;医学、药学专业代码03;法律专业代码04。2、市就业服务中心单位代码:002,窗口服务人员代码01。3、市人社局开发区办事处单位代码:003,社保窗口代码:01;再就业培训窗口代码:02;建立劳务基地办事员代码03。