江苏省会计资格计算机网络考试答题大赛获奖名单
2012年11月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 |
经验介绍 |
会计基础 | 第一名 | 李慧 | pp19900908 | 江苏淮安 | 2012-11-3 20:01 | 96.0 |
|
会计基础 | 第二名 | 朱红梅 | a1041430484 | 江苏扬中 | 2012-11-5 10:19 | 95.5 |
|
会计基础 | 第三名 | 段远远 | duanyuanyuan | 江苏苏州 | 2012-11-15 21:14 | 95.0 |
|
财经法规 | 第一名 | 汤舒佳 | tsj1108 | 江苏苏州 | 2012-11-5 19:25 | 100.0 |
|
财经法规 | 第二名 | 蓝菲琳 | m1025 | 江苏苏州吴江 | 2012-11-3 13:23 | 98.0 |
|
财经法规 | 第三名 | 钱怡 | qy358754834 | 江苏苏州 | 2012-11-2 18:56 | 96.0 |
江苏财经财经会计网校
2012年12月1日
2012年10月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 经验介绍 |
会计基础 | 第一名 | 张念 | a66687936 | 江苏南京 | 2012-10-11 21:19 | 97.5 | |
会计基础 | 第二名 | 王珊 | feifeifeifei | 江苏扬州 | 2012-10-14 19:45 | 96.0 | |
会计基础 | 第三名 | 陈汝倩 | sss6 | 江苏苏州 | 2012-10-16 18:49 | 95.5 | |
财经法规 | 第一名 | 张志豪 | qaz998520 | 江苏镇江 | 2012-10-19 9:50 | 97.5 | |
财经法规 | 第二名 | 陆伟 | bidian | 江苏苏州 | 2012-10-12 15:08 | 97.5 | |
财经法规 | 第三名 | 田甜 | oweiksl | 江苏连云港 | 2012-10-8 14:22 | 97.0 |
江苏财经财经会计网校
2012年11月3日
2012年9月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 经验介绍 |
会计基础 | 第一名 | 姜海霞 | haixia150250 | 江苏盐城 | 2012-9-19 11:53 | 92.0 | |
会计基础 | 第二名 | 刘金英 | l5882308 | 江苏南京 | 2012-9-29 22:16 | 91.0 | |
会计基础 | 第三名 | 范金婷 | fjt016 | 江苏无锡江阴 | 2012-9-20 15:26 | 87.0 | |
财经法规 | 第一名 | 汪纯 | wc275493830 | 江苏常州 | 2012-9-28 12:50 | 83.5 | |
财经法规 | 第二名 | 潘昌芹 | PCQ0711 | 江苏盐城 | 2012-9-28 14:52 | 83.5 | |
财经法规 | 第三名 | 解定慧 | lj20080103 | 江苏南京 | 2012-9-6 15:54 | 83.0 |
江苏财经财经会计网校
2012年10月6日
2012年8月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 经验介绍 |
会计基础 | 第一名 | 朱雯 | GRING | 江苏南京 | 2012-8-20 8:05 | 94.5 | |
会计基础 | 第二名 | 蒋继亮 | jwjjl320 | 江苏徐州 | 2012-8-23 23:13 | 89.0 | |
会计基础 | 第三名 | 顾娟 | gujuan_wx | 江苏无锡 | 2012-8-18 15:49 | 86.0 | |
财经法规 | 第一名 | 郭雨 | gy138 | 江苏南京 | 2012-8-15 13:33 | 94.0 | |
财经法规 | 第二名 | 戴书艳 | daiyan680 | 江苏苏州 | 2012-8-21 22:13 | 91.5 | |
财经法规 | 第三名 | 杨圣倩 | yanghuan10 | 江苏连云港 | 2012-8-31 14:24 | 90.5 | |
江苏财经财经会计网校
2012年9月3日
2012年7月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 经验介绍 |
会计基础 | 第一名 | 宋晓燕 | songxiaoyan0512 | 江苏徐州 | 2012-7-26 11:33 | 89.5 | |
会计基础 | 第二名 | 葛银兰 | WHX6486928 | 江苏镇江丹阳 | 2012-7-21 13:24 | 88.5 | |
会计基础 | 第三名 | 李晓慧 | lixiaohui | 江苏苏州 | 2012-7-22 0:32 | 83 | |
财经法规 | 第一名 | 黄荣霞 | hrx078 | 江苏南京 | 2012-7-30 23:28 | 91 | |
财经法规 | 第二名 | 刘金凤 | liujf_83 | 江苏南京 | 2012-7-6 12:36 | 87.5 | |
财经法规 | 第三名 | 李艳慧 | huihuired22 | 江苏苏州昆山 | 2012-7-17 16:44 | 83.5 |
江苏财经财经会计网校
2012年8月4日
2012年6月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 经验介绍
|
会计基础 | 第一名 | 团体报名 | lyghh217 | 江苏连云港 | 2012-6-27 8:28 | 89.5 | |
会计基础 | 第二名 | 团体报名 | lyghh341 | 江苏连云港 | 2012-6-25 18:00 | 89.5 | |
会计基础 | 第三名 | 团体报名 | lyghh040 | 江苏连云港 | 2012-6-21 15:52 | 86.5 | |
财经法规 | 第一名 | 孙莉 | sl1976 | 江苏南通 | 2012-6-30 12:04 | 83.5 | |
财经法规 | 第二名 | 戎建华 | rong1976 | 江苏镇江 | 2012-6-29 20:58 | 81.5 | |
财经法规 | 第三名 | 张红芳 | Miaogang123 | 江苏苏州 | 2012-6-29 15:47 | 69.5 |
江苏财经财经会计网校
2012年7月3日
2012年5月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 备注
|
会计基础 | 第一名 | 集体报名 | lyghh230 | 江苏连云港 | 2012-5-30 16:55 | 90.0 | |
会计基础 | 第二名 | 何复亮 | shizhecun | 江苏苏州 | 2012-5-28 14:34 | 89.0 | |
会计基础 | 第三名 | 王茉 | a760521a | 江苏南京 | 2012-5-20 20:03 | 86.5 | |
财经法规 | 第一名 | 晏路 | wrzyl | 江苏南京 | 2012-5-17 13:36 | 84.0 | |
财经法规 | 第二名 | 集体报名 | lyghh894 | 江苏连云港 | 2012-5-29 21:12 | 73.0 | |
财经法规 | 第三名 | 许蓉娟 | yunli33 | 江苏无锡 | 2012-5-27 0:09 | 72.5 |
江苏财经财经会计网校
2012年6月1日
2012年江苏省会计资格计算机网络考试答题大赛【免费答题,高分有奖】
赛况
课程推荐
- 初级会计职称特色班
- 初级会计职称精品班
- 初级会计职称实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
290元/一门 580元/两门 |
购买 |
- 初级会计职称机考模拟系统综合版
相关文章
江苏省会计机考答题大赛(年10月)会计基础三等奖学金获得者――陈汝倩 (2012-11-16 09:39:14) |
江苏省会计机考答题大赛(年10月)会计基础二等奖学金获得者――王珊 (2012-11-16 09:36:36) |
江苏省会计机考答题大赛(年10月)会计基础一等奖学金获得者――张念 (2012-11-16 09:28:57) |
江苏省会计资格考试成绩查询信息汇总 (2012-11-11 15:56:58) |
江苏省会计资格考试成绩查询信息汇总 (2012-11-02 16:54:27) |
年江苏省常熟市会计资格考试成绩查询时间:1月10日起 (2012-11-02 15:56:53) |
江苏省连云港会计资格考试成绩查询 (2012-11-02 15:55:08) |
年江苏省徐州市会计资格考试成绩查询时间:1月1日起 (2012-11-02 15:51:43) |
江苏省宿迁市会计资格考试成绩查询 (2012-11-02 15:49:55) |
江苏省淮安市会计资格考试成绩查询 (2012-11-02 15:45:58) |